Böhler K510 Civa Çeliği DIN 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
Karakteristik |
Kullanım Alanları |
||
| Yağda ve suda sertleşme için orta sertleştirilebilme kabiliyetine sahip krom-vanadyum çeliğidir. Yüksek sertlikte nispeten iyi tokluk, aşınma ve kesme gücüne ve iyi direnç gösterir. Tavlanmış halde ısı ve iyi işlenebilirlik sırasında daha zor süneklik gösterir. | Soğuk kesme aletleri, Kesici ve Delici Takımlar, daha küçük kalınlıktaki malzemelerin kesilmesi için kesme bıçakları. İşleme için daha küçük kesme hızlarıyla kesme aletleri; Matkaplar, Raybalar, Kılavuzlar, Frezeler vb. Ayrıca kalıplar ve yardımcı bileşenler için örneğin itici ve delici pimler, vb. takım ve aletlerin yapımı ve üretimi amaçlı da kullanılabilir. |
Civa Çeliği Temperleme Diyagramı

Kimyasal Kompozisyonu 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
| Çelik Kalitesi | Kimyasal Kompozisyonu % Oranında | Isıl işlem durumunda | |||||||||||
| Tavlama | Sertleştirme | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
| DIN 115CrV3 / 1.2210 | 1,10-1,25 | 0,20-0,40 | 0,15-0,30 | 0,50-0,80 | 0,07-0,12 | 0.03 | 0.03 | 223 | 60 | ||||
Isıl İşlemi 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
| Yöntem | Sıcaklık [°C] | Prosedür | ||||
| Tavlama | 710-750 | Malzemenin boyutlarına göre (çoğunlukla 4 saat yeterlidir) fırında yavaşça soğutun. | ||||
| Gerilim giderme tavlaması | 600-650 | 1 ila 2 saat ısıtın ve fırında yavaşça soğutun. | ||||
| Sertleştirme | Suda | 810-840 | Yaklaşık 15 mm kalınlığa kadar olan malzemeler için suda soğutma tercih edilmelidir. | |||
| Yağda | 780-810 | Yaklaşık 15 mm’nin üzerinde kalınlıkta malzemeler için yağda soğutma tercih edilmelidir. | ||||
| Temperleme | 180-250 | Havada soğutulur, temperleme derecesi, malzemenin sertliği ve tokluğu temperleme çizelgesine göre belirlenebilir. | ||||
Not : Temperleme değerleri tablosu sertliğe göre değişir.
Çelik Standartlarının Okunması Hakkında
| 10xx | Alaşımsız Sade Karbonlu Çelikler |
| 11xx | Otomat Çelikleri |
| 13xx | Mangan Alaşımlı Çelikler |
| 2xxx | Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 3xxx | Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 303xx | Isıya ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 4xxx | Molibden Alaşımlı Çelikler |
| 41xx | Molibden-Krom Alaşımlı Çelikler |
| 43xx | Molibden-Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 46xx | Molibden-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 5xxx | Krom Alaşımlı Çelikler |
| 514xx | Isı ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 515xx | Isı ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 6xxx | Krom-Vanadyum Alaşımlı Çelikler |
| 7xxx | Krom-Wolfram Alaşımlı Çelikler |
| 8xxx | Nikel-Krom-Molibden Alaşımlı Çelikler |
| 92xx | Siliv ve Mangan Alaşımlı Çelikler |
Böhler K510 Civa Çeliği DIN 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
Karakteristik |
Kullanım Alanları |
||
| Yağda ve suda sertleşme için orta sertleştirilebilme kabiliyetine sahip krom-vanadyum çeliğidir. Yüksek sertlikte nispeten iyi tokluk, aşınma ve kesme gücüne ve iyi direnç gösterir. Tavlanmış halde ısı ve iyi işlenebilirlik sırasında daha zor süneklik gösterir. | Soğuk kesme aletleri, Kesici ve Delici Takımlar, daha küçük kalınlıktaki malzemelerin kesilmesi için kesme bıçakları. İşleme için daha küçük kesme hızlarıyla kesme aletleri; Matkaplar, Raybalar, Kılavuzlar, Frezeler vb. Ayrıca kalıplar ve yardımcı bileşenler için örneğin itici ve delici pimler, vb. takım ve aletlerin yapımı ve üretimi amaçlı da kullanılabilir. |
Civa Çeliği Temperleme Diyagramı

Kimyasal Kompozisyonu 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
| Çelik Kalitesi | Kimyasal Kompozisyonu % Oranında | Isıl işlem durumunda | |||||||||||
| Tavlama | Sertleştirme | ||||||||||||
| C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | Ni max | Co | P max. | S max. | HB max. | HRC min. | |
| DIN 115CrV3 / 1.2210 | 1,10-1,25 | 0,20-0,40 | 0,15-0,30 | 0,50-0,80 | 0,07-0,12 | 0.03 | 0.03 | 223 | 60 | ||||
Isıl İşlemi 1.2210 / AISI 115CrV3 Hakkında
| Yöntem | Sıcaklık [°C] | Prosedür | ||||
| Tavlama | 710-750 | Malzemenin boyutlarına göre (çoğunlukla 4 saat yeterlidir) fırında yavaşça soğutun. | ||||
| Gerilim giderme tavlaması | 600-650 | 1 ila 2 saat ısıtın ve fırında yavaşça soğutun. | ||||
| Sertleştirme | Suda | 810-840 | Yaklaşık 15 mm kalınlığa kadar olan malzemeler için suda soğutma tercih edilmelidir. | |||
| Yağda | 780-810 | Yaklaşık 15 mm’nin üzerinde kalınlıkta malzemeler için yağda soğutma tercih edilmelidir. | ||||
| Temperleme | 180-250 | Havada soğutulur, temperleme derecesi, malzemenin sertliği ve tokluğu temperleme çizelgesine göre belirlenebilir. | ||||
Not : Temperleme değerleri tablosu sertliğe göre değişir.
Çelik Standartlarının Okunması Hakkında
| 10xx | Alaşımsız Sade Karbonlu Çelikler |
| 11xx | Otomat Çelikleri |
| 13xx | Mangan Alaşımlı Çelikler |
| 2xxx | Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 3xxx | Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 303xx | Isıya ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 4xxx | Molibden Alaşımlı Çelikler |
| 41xx | Molibden-Krom Alaşımlı Çelikler |
| 43xx | Molibden-Krom-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 46xx | Molibden-Nikel Alaşımlı Çelikler |
| 5xxx | Krom Alaşımlı Çelikler |
| 514xx | Isı ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 515xx | Isı ve Korozyona Dayanıklı Çelikler |
| 6xxx | Krom-Vanadyum Alaşımlı Çelikler |
| 7xxx | Krom-Wolfram Alaşımlı Çelikler |
| 8xxx | Nikel-Krom-Molibden Alaşımlı Çelikler |
| 92xx | Siliv ve Mangan Alaşımlı Çelikler |